Runner: Stutisheel Oleg Lebedev
Country Ukraine
Age: 44
Finish time: 48 days + 3:57:19
Average speed: 64.4 miles / 103.6 km per day
Number of starts at 3100: 10
Number of finishes at 3100: 8
Distance | Time (day+hour:min:sec) |
| 50 miles | 11:56:52 |
| 100 km | 16:14:00 |
| 500 km | 05+11:03:50 |
| 500 miles | 07+16:06:43 |
| 600 miles | 09+05:24:51 |
| 1000 km | 09+11:39:32 |
| 700 miles | 10+14:39:10 |
| 800 miles | 12+04:38:40 |
| 900 miles | 14+01:19:20 |
| 1500 km | 14+09:59:30 |
| 1000 miles | 15+10:37:15 |
| 2000 km | 19+08:03:48 |
| 1300 miles | 20+05:27:55 |
| 1500 miles | 23+17:30:41 |
| 1550 miles – halfway | 24+12:55:36 |
| 2500 km | 24+14:19:12 |
| 1700 miles | 26+17:08:05 |
| 3000 km | 29+10:21:26 |
| 2000 miles | 31+11:08:09 |
| 3500 km | 34+01:55:09 |
| 4000 km | 39+02:43:17 |
| 2500 miles | 39+06:23:23 |
| 2700 miles | 42+06:27:41 |
| 4500 km | 43+16:17:24 |
| 3000 miles | 46+15:55:50 |
| 3100 miles | 48+03:57:19 |
| 5000 km | 48+07:23:14 |






Leave a Reply