8 августа в полночь истек лимит времени в 52 дня на забеге 3100 миль 2017 года. Пять из десяти стартовавших спортсменов уложилось в лимит времени. Ниже вы найдете финальные результаты
1 | Васу Николай Дужий | Россия | 46 дней + 17:38:22 | 6-ой финиш подряд |
2 | Каниника Янакова | Словакия | 48 дней+14:24:10 | мировой рекорд среди женщин |
3 | Нирбаша Маги | Ирландия | 48 дней+16:47 | личный рекорд |
4 | Харита Дэвиес | Новая Зеландия | 51 день+12:48:14 | национальный рекорд |
5 | Йоланда Холдер | США | 51 день+17:00:13 | рекорд в возрастной группе, первая спортсменка, финишировавшая забег пешком. |
6 | Смарана Пунтигэм | Австрия | 2900 миль | стоп на 52 день |
7 | Андрей Андреев | Россия | 2773 миль | стоп на 52 день |
8 | Нидруви Зиммерман | Австрия | 2714 миль | стоп на 52 день |
9 | Сергей Кузьмин | Россия | 2700 миль | стоп на 52 день |
10 | Ананда-Лахари Зусчин | Словакия | 2565 миль | стоп на 52 день |
Помимо непростой физической задачи — пробегать в среднем по 60 миль в день — каждый забег в 3100 миль преподносит дополнительные сюрпризы. В этом смысле основным вызовом пробега 2017 года был кишечный вирус. Организаторам до сих пор не удалось определить подлинную причину и источник, но из-за расстройства желудка и как следствие обезвоживания, семь из десяти бегунов побывали под капельницей в середине лета.
Восстановить историю забега вы можете на блоге с фото и интервью www.3100.Lebedev.org.ua
Добавить комментарий