Рейтинг по времени финиша
Рейтинг по количеству финишей
Финиши по странам
Рейтинг 3100 миль по времени финиша 1997-2021
в таблице представлены все 3 локации, в которых проводился забег от всех 2 организаторов
№ | Результат | Бегун | Дата рождения | миль в день | км в день | даты | город | год | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 days + 09:06:21 | Ashprihanal Aalto, 44, Finland | 27.08.70 | 76,776 | 123.559 | 6/14-7/24 | New York | 2015 | |
2 | 41 days + 08:16:29 | Madhupran W. Schwerk, 50, Germany | 28.07.55 | 74,983 | 120.674 | 6/11-7/22 | New York | 2006 | |
3 | 42 days + 17:38:38 | Andrea Marcato, 39, Italy | 03.01.82 | 72,544 | 116,748 | 9/5-17/10 | New York | 2021 | |
4 | 42 days + 17:39:59 | Galya V. Balatskyy, 43, Ukraine | 21.07.72 | 72,542 | 116.745 | 6/14-7/26 | New York | 2015 | |
5 | 43 days + 10:36:39 | Grahak Cunningham, 35, Australia | 21.05.77 | 71,363 | 114.848 | 6/17-7/30 | New York | 2012 | |
6 | 44 days + 06:10:42 | Vasu Duzhiy, 49, Russia | 04.12.66 | 70,049 | 112.732 | 6/14-7/28 | New York | 2015 | |
7 | 44 days + 06:58:10 | Sarvagata Ukrainskyi, 41, Ukraine | 06.05.73 | 69,996 | 112.648 | 6/15-7/29 | New York | 2014 | |
8 | 44 days + 13:32:04 | Ayojan Stojanovich, 43, Serbia | 17.10.62 | 69,566 | 111.956 | 6/11-7/27 | New York | 2006 | |
9 | 45 days + 02:30:07 | Igor Mudryck, 37, Ukraine | 28.05.73 | 68,733 | 110.615 | 6/11-7/27 | New York | 2011 | |
10 | 45 days + 03:44:21 | Atmavir P. Spacil, 30, Czech Republic | 20.07.78 | 68,655 | 110.489 | 6/14-7/29 | New York | 2009 | |
11 | 45 days + 13:49:54 | Pranab Vladovic, 32, Slovakia | 29.01.76 | 68,022 | 109.470 | 6/15-7/30 | New York | 2008 | |
12 | 45 days + 16:45:21 | Yuri Trostenyuk, 50, Ukraine | 16.04.64 | 67.840 | 109.178 | 6/14-7/29 | New York | 2015 | |
13 | 46 days + 03:24:48 | Kobi Oren, 46, Israel | 20.04.72 | 67,187 | 108,127 | 6/17-8/02 | New York | 2018 | |
14 | 46 days + 17:02:06 | Istvan Sipos, 39, Hungary | 28.05.59 | 66,367 | 106,808 | 6/13-7/29 | New York | 1998 | |
15 | 47 days + 04:10:35 | Hans-Jurgen Schlotter, 43, Germany | 06.03.63 | 65,717 | 105.762 6/11-7/28-06 | 6/11-7/28 | New York | 2006 | |
16 | 47 days + 04:19:49 | Pranjal Milovnik, 38, Slovakia | 25.04.73 | 65,709 | 105.748 | 6/13-7/30 | New York | 2010 | |
17 | 47 days + 05:39:58 | Edward Kelley, 41, USA | 13.08.57 | 65,628 | 105.618 | 6/13-7/30 | New York | 1998 | |
18 | 47 days + 17:10:25 | Nicolae Buceanu, 40, Romania | 07.05.79 | 64,969 | 104,557 | 1/16-3/04 | Athens | 2020 | |
19 | 48 days + 03:57:19 | Stutisheel Oleg Lebedev, 44, Ukraine | 04.05.70 | 64,366 | 103.587 | 6/15-8/02 | New York | 2014 | |
20 | 48 days + 04:13:54 | Smarana Puntigam, 36, Austria | 04.05.71 | 64,351 | 103.562 | 6/17-8/04 | New York | 2007 | |
21 | 48 days + 04:18:38 | Namitabha Arsic, 35, Serbia | 12.02.64 | 64,346 | 103.555 | 6/18-8/05 | New York | 2000 | |
22 | 48 days + 05:02:44 | Kurunga Michael Peel, 37, Austria | 06.08.66 | 64,305 | 103.489 | 6/13-7/31 | New York | 2004 | |
23 | 48 days + 08:22:16 | Pushkar C. Mullauer, 40, Switzerland | 04.06.72 | 64,121 | 103.192 | 6/17-8/04 | New York | 2012 | |
24 | 48 days + 09:04:57 | Nirbhasa Magee, 39, Ireland | 11.03.80 | 64,082 | 103.129 | 6/16-8/03 | New York | 2019 | |
25 | 48 days + 11:52:01 | Wei-Ming Lo, 57, Taiwan | 28.02.64 | 63,928 | 102,882 | 9/5-10/23 | New York | 2021 | |
26 | 48 days + 14:24:10 | Kaneenika Janakova, 47, Slovakia | 25.01.70 | 63.789 | 102.659 | 6/18-8/05 | New York | 2017 | 1st lady/ №1 среди женщин |
27 | 49 days + 04:34:21 | Pawel Zuk, 45, Poland | 01.03.75 | 63,021 | 101,422 | 1/16-3/05 | Athens | 2020 | |
28 | 49 days + 07:52:01 | Surasa Mairer, 56, Austria | 06.03.59 | 62,848 | 101.144 | 6/14-8/02 | New York | 2015 | 2nd lady/ №2 среди женщин |
29 | 49 days + 09:42:19 | Ananda-Lahari Zuscin, 44, Slovakia | 26.05.75 | 62,751 | 100.988 | 6/16-8/04 | New York | 2019 | |
30 | 49 days + 11:27:55 | Ushika Muckenhumer, 53, Austria | 07.09.67 | 62,666 | 100,852 | 9/13-11/1 | Salzburg | 2020 | |
31 | 49 days + 14:30:54 | Suprabha Beckjord, 42, USA | 21.02.56 | 62,494 | 100.574 | 6/13-8/01 | New York | 1998 | 3rd lady/ №3 среди женщин |
32 | 50 days + 02:44:08 | Rimas Jakelaitis, 47, Lithuania | 14.04.55 | 61,862 | 99.558 | 6/16-8/05 | New York | 2002 | |
33 | 50 days + 03:36:01 | Trishul Cherns, 42, Canada | 29.03.57 | 61,815 | 99.481 | 6/20-8/09 | New York | 1999 | |
34 | 50 days + 03:55:08 | Sarah Barnett, 38, Australia | 19.10.75 | 61,802 | 99.460 | 6/15-8/04 | New York | 2014 | 4th lady/ №4 среди женщин |
35 | 50 days + 11:52:27 | Digantha Adhikari, 26, Austria | 04.04.80 | 61,395 | 98.807 | 6/11-7/31 | New York | 2006 | |
36 | 50 days + 13:23:14 | Harita Davies, 46, New Zealand | 18.02.75 | 61,319 | 98,683 | 9/5-10-26 | New York | 2021 | 5th lady/ №5 среди женщин |
37 | 50 days + 13:48:57 | Sopan Tsekov, 25, Bulgaria | 22.09.80 | 61,297 | 98.649 | 6/11-7/31 | New York | 2006 | |
38 | 50 days + 15:06:04 | William Sichel, 60, Scotland UK | 01.10.53 | 61,233 | 98.545 | 6/15-8/04 | New York | 2014 | |
39 | 51 days + 09:54:59 | Nidhruvi Zimmerman, 47, Austria | 26.06.65 | 60,299 | 97.042 | 6/16-8/06 | New York | 2013 | 6th lady/ №6 среди женщин |
40 | 51 days + 10:04:37 | Arpan DeAngelo, 52, USA | 23.07.52 | 60,291 | 97.028 | 6/13-8/03 | New York | 2004 | |
41 | 51 days + 12:30:32 | Jayasalini Olga Abramovskikh, 33, Russia | 02.10.80 | 60,173 | 96.839 | 6/15-8/05 | New York | 2014 | 7th lady/ №7 среди женщин |
42 | 51 days + 12:50:52 | Takasumi Senoo, 38, Japan | 23.01.83 | 60,156 | 96,812 | 9/5-10-26 | New York | 2021 | |
43 | 51 days + 13:17:32 | Dharbhasana Lynn, 34, New Zealand | 24.04.76 | 60,134 | 96.777 | 6/13-8/03 | New York | 2010 | |
44 | 51 days + 17:00:13 | Yolanda Holder, 59, USA | 08.05.58 | 59.955 | 96.488 | 6/18-8/08 | New York | 2017 | 8th lady/ №8 среди женщин |
45 | 51 days + 17:08:38 | Todor Dimitrov, 44, Bulgaria | 14.06.75 | 59,948 | 96,477 | 6/16-8/06 | New York | 2019 | |
46 | 53 days + 09:03:25 | Pradeep Hoogakker, 33, Netherlands | 02.08.78 | 58,081 | 93.471 | 6/12-8/04 | New York | 2011 | |
47 | 54 days + 11:34:37 | Abichal Watkins, 47, Wales-UK | 28.12.60 | 56,902 | 91,575 | 6/15-8/08 | New York | 2008 | |
48 | 54 days + 14:26:40 | Baladev P. Saraz, 33, Slovakia | 24.01.76 | 56,777 | 91,375 | 6/14-8/07 | New York | 2009 | |
49 | 54 days + 15:39:14 | Rathin M Boulton, 31, Australia | 15.05.73 | 56,725 | 91,289 | 6/13-8/06 | New York | 2004 | |
50 | 54 days + 23:45:28 | Clerberton Souza Oliveira, 41, Brazil | 29.07.78 | 56,374 | 90,726 | 1/16-3/11 | Athens | 2020 | |
51 | 59 days + 05:51:19 | Daniele Alimonti, 54, Italy | 04.11.65 | 52,326 | 84,211 | 1/16-3/15 | Athens | 2020 |
Рейтинг 3100 миль по количеству финишей 1997-2021
мужчины | женщины | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ashprihanal Aalto, Finland | 15 | 1 | Suprabha Beckjord, USA | 13 | |
2 | Pranjal Milovnik, Slovakia | 10 | 2 | Surasa Mairer, Austria | 4 | |
3 | Stutisheel Oleg Lebedev, Ukraine | 9 | 3 | Kaneenika Janakova, Slovakia | 3 | |
4 | Atmavir Peter Spacil, Czech Republic | 9 | 4 | Harita Davies, New Zealand | 3 | |
5 | Vasu Nikolay Duzhiy, Russia | 9 | 5 | Nidhruvi Zimmerman, Austria | 1 | |
6 | Smarana Puntigam, Austria | 8 | 6 | Sarah Barnett, Australia | 1 | |
7 | Ananda-Lahari Zuscin, Slovakia | 6 | 7 | Yolanda Holder, USA | 1 | |
8 | Namitabha Arsic, Serbia | 5 | 8 | Jayasalini Olga Abramovskikh, Russia | 1 | |
9 | Abichal Watkins, Wales-UK | 5 | ||||
10 | Madhupran Wolfgang Schwerk,Germany | 4 | ||||
11 | Grahak Cunningham, Australia | 4 | ||||
12 | Sarvagata Mihail Ukrainskyi, Ukraine | 4 | ||||
13 | Pranab Vladovic, Slovakia | 4 | ||||
14 | Yuri Trostenyuk, Ukraine | 4 | ||||
15 | Digantha Adhikari Robitzer, Austria | 4 | ||||
16 | Nirbhasa Magee, Ireland | 4 | ||||
17 | Galya Vladimir Balatskyy, Ukraine | 3 | ||||
18 | Ayojan Stojanovich, Serbia | 3 | ||||
19 | Edward Kelley, USA | 3 | ||||
20 | Trishul Cherns, Canada | 3 | ||||
21 | Sopan Tsekov, Bulgaria | 3 | ||||
22 | Rathin M Boulton, Australia | 3 | ||||
23 | Ushika Muckenhumer, Austria | 2 | ||||
24 | Andrea Marcato, Italy | 2 | ||||
25 | Igor Mudryck, Ukraine | 1 | ||||
26 | Kobi Oren, Israel | 1 | ||||
27 | Istvan Sipos, Hungary | 1 | ||||
28 | Hans-Jurgen Schlotter, Germany | 1 | ||||
29 | Kuranga Michael Peel, Austria | 1 | ||||
30 | Pushkar C. Mullauer, Switzerland | 1 | ||||
31 | Rimas Jakelaitis, Lithuania | 1 | ||||
32 | William Sichel, Scotland UK | 1 | ||||
33 | Arpan DeAngelo, USA | 1 | ||||
34 | Dharbhasana Lynn, New Zealand | 1 | ||||
35 | Pradeep Hoogakker, Netherlands | 1 | ||||
36 | Baladev P. Saraz, Slovakia | 1 | ||||
37 | Wei-Ming Lo, Taiwan | 1 | ||||
38 | Takasumi Senoo, Japan | 1 | ||||
39 | Nicolae Buceanu, Romania | 1 | ||||
40 | Pawel Zuk, Poland | 1 | ||||
41 | Clerberton Souza Oliveira, Brazil | 1 | ||||
42 | Daniele Alimonti, Italy | 1 | ||||
43 | Todor Dimitrov, Bulgaria | 1 |
Количество финишей на 3100 миль по странам
(мужчины плюс женщины) 1997-2021
Словакия | 24 |
Украина | 21 |
Австрия | 20 |
США | 18 |
Финляндия | 15 |
Россия | 10 |
Чехия | 9 |
Сербия | 8 |
Австралия | 8 |
Великобритания | 6 |
Германия | 5 |
Болгария | 4 |
Ирландия | 4 |
Новая Зеландия | 4 |
Швейцария | 3 |
Канада | 3 |
Италия | 3 |
Венгрия | 1 |
Израиль | 1 |
Латвия | 1 |
Нидерланды | 1 |
Таивань | 1 |
Япония | 1 |
Румыния | 1 |
Польша | 1 |
Бразилия | 1 |