

3100 миль в 2008
Мои 3100: | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2014 | 2015 | Рейтинг |
Были и трудные дни: воспаление икроножной мышцы, жара в 37 градусов, нехватка сил из-за проблемы расщепления жиров…Но в целом, я начал бежать более уверенно, ровно и сильно. Кажется, что последние два пробега я только “разбегался” :) Пришло ощущение полета. И почти полностью ушел шок для тела – первые 37 дней я вообще чувствовал себя, как “огурчик”. Так что, все только начинается!
участник |
возраст |
страна |
результат |
1. Ашприханал Аальто |
37 |
Финляндия |
44 дня + 2:42:15 |
2. Пранаб Владович | 32 | Словакия | 45+13:49:54рекорд Словакии |
3. Грахак Канингем | 31 | Австралия | 46+11:53:48рекорд Австралии |
4. Петр Спасил | 29 | Чехия | 48+11:51:36рекорд Чехии |
5. Пранжал Миловник | 35 | Словакия | 49+10:44:38 |
6. Смарана Пунтигэм | 37 | Австрия | 49+15:01:57 |
7. Стутишил Лебедев | 38 | Украина | 50+11:19:46рекорд Украины и СНГ |
8. Диганта Адхикари Робитзер | 28 | Австрия | 53+11:39:50 |
9. Абичал Ваткинс | 47 | Уэльс | 54+11:34:37рекорд Великобритании |
10. Ананда-Лахари Зускин | 33 | Словакия | 55+16:47:36 |
11. Шупраба Бьекорд | 52 | США | 56+17:51:2212 финиш подряд! |
12. Павол Зараз | 32 | Словакия | стоп на 57 день – 2700 миль |
13. Кристофер Мюллер | 35 | Швейцария | стоп на 49 день – 2289 миль |
14. Шопан Цеков | 27 | Болгария | стоп на 33 день – 1783 мили |
Фото с 51-го дня – мой финиш
Блог пробега (англ.)
Видео “Never give up!”
Очерк “Там, где сбываются мечты”
Статья в газете “Факты” 28.08.2008