Бегун: Стутишил Олег Лебедев
Страна: Украина
Возраст: 44 года
Время финиша: 48 дней + 3:57:19
Средняя скорость: 64.4 мили/103.6 км в день
Количество стартов на 3100: 10
Количество финишей на 3100: 8
Дистанция | Время (дни+час:мин:сек) |
| 50 миль | 11:56:52 |
| 100 км | 16:14:00 |
| 500 км | 05+11:03:50 |
| 500 миль | 07+16:06:43 |
| 600 миль | 09+05:24:51 |
| 1000 км | 09+11:39:32 |
| 700 миль | 10+14:39:10 |
| 800 миль | 12+04:38:40 |
| 900 миль | 14+01:19:20 |
| 1500 км | 14+09:59:30 |
| 1000 миль | 15+10:37:15 |
| 2000 км | 19+08:03:48 |
| 1300 миль | 20+05:27:55 |
| 1500 миль | 23+17:30:41 |
| 1550 миль – половина | 24+12:55:36 |
| 2500 км | 24+14:19:12 |
| 1700 миль | 26+17:08:05 |
| 3000 км | 29+10:21:26 |
| 2000 миль | 31+11:08:09 |
| 3500 км | 34+01:55:09 |
| 4000 км | 39+02:43:17 |
| 2500 миль | 39+06:23:23 |
| 2700 миль | 42+06:27:41 |
| 4500 км | 43+16:17:24 |
| 3000 миль | 46+15:55:50 |
| 3100 миль | 48+03:57:19 |
| 5000 км | 48+07:23:14 |






Добавить комментарий